<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Йошкар-Олинские новости &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ishn.ru</link>
	<description>Последние новости сегодня в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл — свежие новости часа</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2016 11:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.8</generator>
	<item>
		<title>Инфляция в Марий Эл в апреле составила 0,5%</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/inflyatsiya-v-mariy-el-v-aprele-sostavila-0-5/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/inflyatsiya-v-mariy-el-v-aprele-sostavila-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 19:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Театры]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/inflyatsiya-v-mariy-el-v-aprele-sostavila-0-5/</guid>
		<description><![CDATA[<p>В течение года потребительские цены на все товары и платные услуги увеличились на 6,9%
<p><span class="news_detail_template">Йошкар-Ола, 5 Мая 2016, 21:57 — </span>  Инфляция по итогам апреля в Марий Эл составила 0,5%. С начала текущего года потребительские цены на все товары и платные услуги выросли на 2,5%, сообщает корреспондент  <strong style="color: #4A7EB8;"></strong>  со ссылкой на данные Маристата.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/inflyatsiya-v-mariy-el-v-aprele-sostavila-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перелеты между Москвой и Йошкар-Олой могут возобновиться в июне</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/pereletyi-mezhdu-moskvoy-i-yoshkar-oloy-mogut-vozobnovitsya-v-iyune/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/pereletyi-mezhdu-moskvoy-i-yoshkar-oloy-mogut-vozobnovitsya-v-iyune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 21:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Автобусы]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропорт]]></category>
		<category><![CDATA[Директор]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Самолеты]]></category>
		<category><![CDATA[Субсидии]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/pereletyi-mezhdu-moskvoy-i-yoshkar-oloy-mogut-vozobnovitsya-v-iyune/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Авиаперевозчиком может стать компания UVT Aero
<p><span class="news_detail_template">Йошкар-Ола, 4 Мая 2016, 23:23 — </span>  Перелеты между Йошкар-Олой и Москвой могут возобновиться в июне текущего года. Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл провело конкурс соответствующий конкурс, сообщает &#171;7&#215;7&#8243; со ссылкой на директора аэропорта столицы республики <strong>Юрия Кузнецова</strong>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/pereletyi-mezhdu-moskvoy-i-yoshkar-oloy-mogut-vozobnovitsya-v-iyune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты ОНФ выявили две проблемы с применением закона о банкротстве физлиц</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/ekspertyi-onf-vyiyavili-dve-problemyi-s-primeneniem-zakona-o-bankrotstve-fizlits/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/ekspertyi-onf-vyiyavili-dve-problemyi-s-primeneniem-zakona-o-bankrotstve-fizlits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[Суды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/ekspertyi-onf-vyiyavili-dve-problemyi-s-primeneniem-zakona-o-bankrotstve-fizlits/</guid>
		<description><![CDATA[<p>ЙОШКАР-ОЛА, 25 апреля.  Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили две проблемы с применением закона о банкротстве физических лиц и не исключают необходимости поправок. Об этом в понедельник заявил ТАСС руководитель проекта ОНФ &#171;За права заемщиков&#187;, депутат Госдумы Виктор Климов, принимающий участие в межрегиональном форуме ОНФ в Йошкар-Оле.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/ekspertyi-onf-vyiyavili-dve-problemyi-s-primeneniem-zakona-o-bankrotstve-fizlits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Саратовская область: 11,7 млрд федеральных рублей на 18 госпрограмм региона</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/saratovskaya-oblast-11-7-mlrd-federalnyih-rubley-na-18-gosprogramm-regiona/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/saratovskaya-oblast-11-7-mlrd-federalnyih-rubley-na-18-gosprogramm-regiona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 11:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Губернатор]]></category>
		<category><![CDATA[Дороги]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Субсидии]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/saratovskaya-oblast-11-7-mlrd-federalnyih-rubley-na-18-gosprogramm-regiona/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Для Саратовской области в 2016 году средний размер субсидии из федерального центра на исполнение одной госпрограммы составит 650 млн рублей
<p><span class="news_detail_template">Саратов, 25 Апреля 2016, 14:00 — </span>  В 2016 году Саратовская область принимает участие в реализации 18 государственных программ РФ, заявки поданы на привлечение 11,7 млрд рублей, в том числе по программам: &#171;Развитие транспортной системы России&#187; — 1 млрд рублей, &#171;Социальная поддержка граждан&#187; — 3,1 млрд, &#171;Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013&minus;2020 годы&#187; — 2,8 млрд, &#171;Развитие здравоохранения&#187; — 822 млн, &#171;Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ&#187; — 1,8 млрд. Такая информация была озвучена 25 апреля на совещании в облправительстве, сообщает корреспондент  <strong style="color: #4A7EB8;"></strong>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/saratovskaya-oblast-11-7-mlrd-federalnyih-rubley-na-18-gosprogramm-regiona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На форуме ОНФ предложили ввести квоты для фермеров в торговых сетях</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/na-forume-onf-predlozhili-vvesti-kvotyi-dlya-fermerov-v-torgovyih-setyah/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/na-forume-onf-predlozhili-vvesti-kvotyi-dlya-fermerov-v-torgovyih-setyah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/na-forume-onf-predlozhili-vvesti-kvotyi-dlya-fermerov-v-torgovyih-setyah/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Участники форума Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Йошкар-Оле предложили ввести обязательные квоты на присутствие продукции мелких сельхозпроизводителей в крупных торговых сетях и активизировать работу по объединению в рамках сельхозкооперации. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в воскресенье.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/na-forume-onf-predlozhili-vvesti-kvotyi-dlya-fermerov-v-torgovyih-setyah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промпроизводство в Марий Эл в I квартале снизилось на 6,3%</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/promproizvodstvo-v-mariy-el-v-i-kvartale-snizilos-na-6-3/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/promproizvodstvo-v-mariy-el-v-i-kvartale-snizilos-na-6-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 15:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/promproizvodstvo-v-mariy-el-v-i-kvartale-snizilos-na-6-3/</guid>
		<description><![CDATA[<p>	Йошкар-Ола. 19 апреля. Промышленное производство в Марий Эл в январе-марте 2016 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 6,3%, говорится в материалах Маристата.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/promproizvodstvo-v-mariy-el-v-i-kvartale-snizilos-na-6-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВТБ 24 в I квартале увеличил кредитный портфель в Марий Эл на 1,5%</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/vtb-24-v-i-kvartale-uvelichil-kreditnyiy-portfel-v-mariy-el-na-1-5/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/vtb-24-v-i-kvartale-uvelichil-kreditnyiy-portfel-v-mariy-el-na-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/vtb-24-v-i-kvartale-uvelichil-kreditnyiy-portfel-v-mariy-el-na-1-5/</guid>
		<description><![CDATA[<p>	Йошкар-Ола. 19 апреля. ВТБ 24 в I квартале увеличил кредитный портфель в Марий Эл на 1,5% &#8212; до 6,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка по Приволжскому федеральному округу.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/vtb-24-v-i-kvartale-uvelichil-kreditnyiy-portfel-v-mariy-el-na-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В районах Марий Эл зарплаты бюджетников направили на оплату энергоносителей</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/v-rayonah-mariy-el-zarplatyi-byudzhetnikov-napravili-na-oplatu-energonositeley/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/v-rayonah-mariy-el-zarplatyi-byudzhetnikov-napravili-na-oplatu-energonositeley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 17:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/v-rayonah-mariy-el-zarplatyi-byudzhetnikov-napravili-na-oplatu-energonositeley/</guid>
		<description><![CDATA[<p>В дальнейшем ситуацию будет контролировать правительство республики
<p><span class="news_detail_template">Йошкар-Ола, 11 Апреля 2016, 20:06 — </span>  В ряде районов Марий Эл наблюдается задержка выплат заработной платы работникам бюджетной сферы. По словам главы республики <strong>Леонида Маркелова</strong>, ситуация связана с тем, что некоторые учреждения накопили задолженность по оплате энергоносителей, сообщает &#171;ГТРК Марий Эл&#187;.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/v-rayonah-mariy-el-zarplatyi-byudzhetnikov-napravili-na-oplatu-energonositeley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция в Марий Эл в марте составила 0,7%</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/inflyatsiya-v-mariy-el-v-marte-sostavila-0-7/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/inflyatsiya-v-mariy-el-v-marte-sostavila-0-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[Заводы]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>
		<category><![CDATA[Рестораны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/inflyatsiya-v-mariy-el-v-marte-sostavila-0-7/</guid>
		<description><![CDATA[<p>По итогам 12 месяцев индекс потребительских цен на все товары и платные услуги в республике увеличился на 6,9%
<p><span class="news_detail_template">Йошкар-Ола, 5 Апреля 2016, 12:25 — </span>  Показатель инфляции в Марий Эл за март составил 0,7%, с начал года — 2,1%. Об этом  сообщили в республиканском органе Федеральной службы государственной статистики.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/inflyatsiya-v-mariy-el-v-marte-sostavila-0-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марий Эл выплатила 37,2 млн руб в счет погашения 7-го купона облигаций серии 34007</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/mariy-el-vyiplatila-37-2-mln-rub-v-schet-pogasheniya-7-go-kupona-obligatsiy-serii-34007/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/mariy-el-vyiplatila-37-2-mln-rub-v-schet-pogasheniya-7-go-kupona-obligatsiy-serii-34007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/mariy-el-vyiplatila-37-2-mln-rub-v-schet-pogasheniya-7-go-kupona-obligatsiy-serii-34007/</guid>
		<description><![CDATA[<p>	Йошкар-Ола. 31 марта. Республика Марий Эл в четверг выплатила 37,16 млн рублей по седьмому купону облигаций серии 34007, сообщили агентству  в Минфине республики.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/mariy-el-vyiplatila-37-2-mln-rub-v-schet-pogasheniya-7-go-kupona-obligatsiy-serii-34007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госдолг Марий Эл за месяц увеличился почти на 350 млн рублей</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/gosdolg-mariy-el-za-mesyats-uvelichilsya-pochti-na-350-mln-rubley/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/gosdolg-mariy-el-za-mesyats-uvelichilsya-pochti-na-350-mln-rubley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 19:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/gosdolg-mariy-el-za-mesyats-uvelichilsya-pochti-na-350-mln-rubley/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Рост долговых обязательств обусловлен увеличением объема бюджетных заимствований
<p><span class="news_detail_template">Йошкар-Ола, 23 Марта 2016, 21:58 — </span>  Государственный долг Марий Эл за месяц увеличился на 349 млн рублей. По состоянию на 1 марта, объем долговых обязательств республики достиг 13,480 млрд рублей, сообщает корреспондент  <strong style="color: #4A7EB8;"></strong>  со ссылкой на данные Минфина РФ.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/gosdolg-mariy-el-za-mesyats-uvelichilsya-pochti-na-350-mln-rubley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исчез гендиректор «дочки» ВЭБа Вячеслав Соловьев</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/ischez-gendirektor-dochki-veba-vyacheslav-solovev/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/ischez-gendirektor-dochki-veba-vyacheslav-solovev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 19:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Администрация]]></category>
		<category><![CDATA[Больницы]]></category>
		<category><![CDATA[Депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[Мэр]]></category>
		<category><![CDATA[Полиция]]></category>
		<category><![CDATA[Убийства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/ischez-gendirektor-dochki-veba-vyacheslav-solovev/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Гендиректор дочерней компании Внешэкономбанка «ВЭБ-лизинг» Вячеслав Соловьев больше недели не появлялся на рабочем месте, передает в пятницу, 18 марта, РБК со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что руководство госкорпорации не знает, где он находится.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/ischez-gendirektor-dochki-veba-vyacheslav-solovev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВТБ 24 в Марий Эл в 2015г увеличил депозитный портфель на 19%, кредитный &#8212; снизил на 9,5%</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/vtb-24-v-mariy-el-v-2015g-uvelichil-depozitnyiy-portfel-na-19-kreditnyiy-snizil-na-9-5/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/vtb-24-v-mariy-el-v-2015g-uvelichil-depozitnyiy-portfel-na-19-kreditnyiy-snizil-na-9-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 09:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/vtb-24-v-mariy-el-v-2015g-uvelichil-depozitnyiy-portfel-na-19-kreditnyiy-snizil-na-9-5/</guid>
		<description><![CDATA[<p>	Йошкар-Ола. 16 марта. Банк ВТБ 24 в 2015 году увеличил депозитный портфель в республике Марий Эл на 19% &#8212; до 3,3 млрд рублей, однако, кредитный портфель &#8212; снизил на 9,5%, до 6,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка по Приволжскому федеральному округу.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/vtb-24-v-mariy-el-v-2015g-uvelichil-depozitnyiy-portfel-na-19-kreditnyiy-snizil-na-9-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долги по зарплате в Марий Эл за месяц выросли более чем на 65%</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/dolgi-po-zarplate-v-mariy-el-za-mesyats-vyirosli-bolee-chem-na-65/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/dolgi-po-zarplate-v-mariy-el-za-mesyats-vyirosli-bolee-chem-na-65/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/dolgi-po-zarplate-v-mariy-el-za-mesyats-vyirosli-bolee-chem-na-65/</guid>
		<description><![CDATA[<p>В феврале просроченная задолженность по зарплате снизилась на 27,4%
<p><span class="news_detail_template">Йошкар-Ола, 11 Марта 2016, 16:58 — </span>  Долги по зарплате в Марий Эл за месяц увеличились на 65,7% по сравнению с показателем февраля. По состоянию на 1 марта, просроченная задолженность по заработной плате в республике достигла 7,338 млн рублей в отношении 509 работников, сообщили  <strong style="color: #4A7EB8;"></strong>  в республиканском органе Федеральной службы государственной статистики.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/dolgi-po-zarplate-v-mariy-el-za-mesyats-vyirosli-bolee-chem-na-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Показатель инфляции в Марий Эл в феврале составил 0,4%</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/pokazatel-inflyatsii-v-mariy-el-v-fevrale-sostavil-0-4/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/pokazatel-inflyatsii-v-mariy-el-v-fevrale-sostavil-0-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 20:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/pokazatel-inflyatsii-v-mariy-el-v-fevrale-sostavil-0-4/</guid>
		<description><![CDATA[<p>За 12 месяцев индекс потребительских цен на все товары и платные услуги в республике увеличился на 7,8%
<p><span class="news_detail_template">Йошкар-Ола, 10 Марта 2016, 23:25 — </span>  Инфляция в Марий Эл в феврале составила 0,4%. С начала текущего года индекс потребительских цен вырос на 1,3%, сообщили  <strong style="color: #4A7EB8;"></strong>  в республиканском органе Федеральной службы государственной статистики.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/pokazatel-inflyatsii-v-mariy-el-v-fevrale-sostavil-0-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Руслайн» планирует взыскать задолженность за рейсы в Марий Эл через суд</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/ruslayn-planiruet-vzyiskat-zadolzhennost-za-reysyi-v-mariy-el-cherez-sud/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/ruslayn-planiruet-vzyiskat-zadolzhennost-za-reysyi-v-mariy-el-cherez-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 20:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Директор]]></category>
		<category><![CDATA[Субсидии]]></category>
		<category><![CDATA[Суды]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/ruslayn-planiruet-vzyiskat-zadolzhennost-za-reysyi-v-mariy-el-cherez-sud/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Авиакомпания перестала обслуживать республику с 1 января 2016 года
<p><span class="news_detail_template">Йошкар-Ола, 3 Марта 2016, 22:36 — </span>  Компания &#171;Руслайн&#187; планирует подать иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл. Частично долг был погашен в конце прошлого года, однако условием для дальнейшей работы компании в качестве республиканского авиаперевозчика являлось полное погашение задолженности, сообщает RNS со ссылкой на заместителя генерального директора компании по стратегическому развитию <strong>Тимофея Федорова</strong>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/ruslayn-planiruet-vzyiskat-zadolzhennost-za-reysyi-v-mariy-el-cherez-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата учителей в Марий Эл сократилась на 12% в этом году</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/zarplata-uchiteley-v-mariy-el-sokratilas-na-12-v-etom-godu/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/zarplata-uchiteley-v-mariy-el-sokratilas-na-12-v-etom-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 17:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Воспитатели]]></category>
		<category><![CDATA[Депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Учителя]]></category>
		<category><![CDATA[Школы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/zarplata-uchiteley-v-mariy-el-sokratilas-na-12-v-etom-godu/</guid>
		<description><![CDATA[<p>В январе текущего года зарплата работников образования республики снизилась на 1 тыс. рублей по сравнению с январем 2015 года
<p><span class="news_detail_template">Йошкар-Ола, 24 Февраля 2016, 20:06 — </span>  Сотрудники образовательных учреждений Марий Эл жалуются на сокращение фонда оплаты труда на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ <strong>Герман Дементьев</strong> в рамках заседания рабочей группы &#171;Образование и культура как основы национальной идентичности&#187;, сообщили  в пресс-службе Общероссийского народного фронта.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/zarplata-uchiteley-v-mariy-el-sokratilas-na-12-v-etom-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России за 2015 год производство птицы выросло на 7,7%</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/v-rossii-za-2015-god-proizvodstvo-ptitsyi-vyiroslo-na-7-7/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/v-rossii-za-2015-god-proizvodstvo-ptitsyi-vyiroslo-na-7-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/v-rossii-za-2015-god-proizvodstvo-ptitsyi-vyiroslo-na-7-7/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Производство яиц во всех категориях хозяйств выросло на 1,6%
<p><span class="news_detail_template">Москва, 4 Февраля 2016, 15:33 — </span>  В России за 2015 год производство птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации по сравнению с 2014 годом увеличилось на 7,7% (429,42 тыс. тонн) и составило 6 млн тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 5,5 млн тонн, что на 8,5% или 429,9 тыс. тонн больше, чем в 2014 году, сообщили в Минсельхозе РФ.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/v-rossii-za-2015-god-proizvodstvo-ptitsyi-vyiroslo-na-7-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промпроизводство в Марий Эл в 2015г выросло на 8,3%</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/promproizvodstvo-v-mariy-el-v-2015g-vyiroslo-na-8-3/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/promproizvodstvo-v-mariy-el-v-2015g-vyiroslo-na-8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/promproizvodstvo-v-mariy-el-v-2015g-vyiroslo-na-8-3/</guid>
		<description><![CDATA[<p>	Йошкар-Ола. 28 января. Промышленное производство по основным видам деятельности в Марий Эл в 2015 году возросло по сравнению с 2014 годом на 8,3%, говорится в материалах Маристата.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/promproizvodstvo-v-mariy-el-v-2015g-vyiroslo-na-8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россияне почти в два раза снизили покупки автомобилей в кредит</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/rossiyane-pochti-v-dva-raza-snizili-pokupki-avtomobiley-v-kredit/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/rossiyane-pochti-v-dva-raza-snizili-pokupki-avtomobiley-v-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 10:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Директор]]></category>
		<category><![CDATA[Субсидии]]></category>

