<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Йошкар-Олинские новости &#187; Пособия</title>
	<atom:link href="/aid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ishn.ru</link>
	<description>Последние новости сегодня в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл — свежие новости часа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2016 19:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.8</generator>
	<item>
		<title>Вопрос с пенсиями можно решить, подняв зарплаты бюджетникам</title>
		<link>http://ishn.ru/event/vopros-s-pensiyami-mozhno-reshit-podnyav-zarplatyi-byudzhetnikam/</link>
		<comments>http://ishn.ru/event/vopros-s-pensiyami-mozhno-reshit-podnyav-zarplatyi-byudzhetnikam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[Дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Пособия]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>
		<category><![CDATA[Семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/event/vopros-s-pensiyami-mozhno-reshit-podnyav-zarplatyi-byudzhetnikam/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Зарплаты работающего населения РФ находятся ниже отметки прожиточного минимума и получается, что иждивенцами в семьях являются именно они.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/event/vopros-s-pensiyami-mozhno-reshit-podnyav-zarplatyi-byudzhetnikam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Саратовской области в теневом секторе экономики занято 330 тыс. человек</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/v-saratovskoy-oblasti-v-tenevom-sektore-ekonomiki-zanyato-330-tyis-chelovek/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/v-saratovskoy-oblasti-v-tenevom-sektore-ekonomiki-zanyato-330-tyis-chelovek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 08:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Администрация]]></category>
		<category><![CDATA[Безработица]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Губернатор]]></category>
		<category><![CDATA[Депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[Мэрия]]></category>
		<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Пособия]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/v-saratovskoy-oblasti-v-tenevom-sektore-ekonomiki-zanyato-330-tyis-chelovek/</guid>
		<description><![CDATA[<p>В теневом секторе экономики Саратовского региона, в котором доходы от предпринимательства скрываются и не являются налогооблагаемыми, занято 330 тыс. человек, а численность официально трудоустроенных работников в областном центре ниже этой цифры и составляет 301 тыс
<p><span class="news_detail_template">Саратов, 29 Сентября 2015, 10:47 — </span>  По данным главы Минтруда Саратовского региона Натальи Соколовой, львиная доля &#171;нелегалов&#187; задействована в строительстве, торговле, парикмахерских услугах, салонах красоты, гостиничном бизнесе и других сферах, сообщает корреспондент  <strong style="color: #4A7EB8;"></strong>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/v-saratovskoy-oblasti-v-tenevom-sektore-ekonomiki-zanyato-330-tyis-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Накануне Международного дня глухих в Москве состоится Литургия с сурдопереводом</title>
		<link>http://ishn.ru/society/nakanune-mezhdunarodnogo-dnya-gluhih-v-moskve-sostoitsya-liturgiya-s-surdoperevodom/</link>
		<comments>http://ishn.ru/society/nakanune-mezhdunarodnogo-dnya-gluhih-v-moskve-sostoitsya-liturgiya-s-surdoperevodom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 15:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Больницы]]></category>
		<category><![CDATA[Пособия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/society/nakanune-mezhdunarodnogo-dnya-gluhih-v-moskve-sostoitsya-liturgiya-s-surdoperevodom/</guid>
		<description><![CDATA[<p>26 сентября, накануне Международного дня глухих, который во всем мире отмечают в последнее воскресенье сентября, в храме святого царевича Димитрия в Москве состоится Божественная Литургия с сурдопереводом для глухих, слепоглухих и слабослышащих. </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/society/nakanune-mezhdunarodnogo-dnya-gluhih-v-moskve-sostoitsya-liturgiya-s-surdoperevodom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уровень инфляции в Марий Эл с начала года составил более 9%</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/uroven-inflyatsii-v-mariy-el-s-nachala-goda-sostavil-bolee-9/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/uroven-inflyatsii-v-mariy-el-s-nachala-goda-sostavil-bolee-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Горожанин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Водоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Пособия]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Школы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/uroven-inflyatsii-v-mariy-el-s-nachala-goda-sostavil-bolee-9/</guid>
		<description><![CDATA[<p>В течение 2014 года индекс потребительских цен на все товары и платные услуги в республике составил 11,6%
<p><span class="news_detail_template">Йошкар-Ола, 4 Августа 2015, 17:52 — </span>  Уровень инфляции в Марий Эл с начала года достиг 9,2%. Только в июле индекс потребительских цен на все товары и платные услуги в регионе составил 0,8%, сообщили <strong style="color: #4A7EB8;"></strong> в республиканском органе Федеральной службы государственной статистики.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/uroven-inflyatsii-v-mariy-el-s-nachala-goda-sostavil-bolee-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджет Марий Эл на 2015 год принят с дефицитом более 7% от расходов</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/bjudzhet_marij_jel_na_2015_god_prinjat_s_deficitom_bolee_7_ot_rashodov/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/bjudzhet_marij_jel_na_2015_god_prinjat_s_deficitom_bolee_7_ot_rashodov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 19:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Аварии]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Материнство]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Пособия]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>
		<category><![CDATA[Родители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/bjudzhet_marij_jel_na_2015_god_prinjat_s_deficitom_bolee_7_ot_rashodov/</guid>
		<description><![CDATA[<p>На заседании Государственного совета Марий Эл 27 ноября депутаты приняли Закон «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». В соответствии с документом дефицит бюджета в 2015 году составит 7,18% от расходов, сообщили <b></b> в пресс-службе республиканского парламента.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/bjudzhet_marij_jel_na_2015_god_prinjat_s_deficitom_bolee_7_ot_rashodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восемь беженцев с Украины будут получать пенсию в Марий Эл</title>
		<link>http://ishn.ru/society/vosem_bezhencev_s_ukrainy_budut_poluchat_pensiju_v_marij_jel/</link>
		<comments>http://ishn.ru/society/vosem_bezhencev_s_ukrainy_budut_poluchat_pensiju_v_marij_jel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 12:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Страны]]></category>
		<category><![CDATA[МЧС]]></category>
		<category><![CDATA[Пособия]]></category>
		<category><![CDATA[ФМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/society/vosem_bezhencev_s_ukrainy_budut_poluchat_pensiju_v_marij_jel/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Восемь вынужденных переселенцев с Украины будут получать пенсию в Республике Марий Эл. Региональное отделение ПФР рассмотрело 9 заявлений о назначении пенсий и социальных выплат, сообщили <b></b> в пресс-службе ведомства.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/society/vosem_bezhencev_s_ukrainy_budut_poluchat_pensiju_v_marij_jel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пенсии жителей Марий Эл с 1 февраля увеличатся на 6,5 %</title>
		<link>http://ishn.ru/economy/pensii_zhitelej_marij_jel_s_1_fevralja_uvelichatsja_na_65_/</link>
		<comments>http://ishn.ru/economy/pensii_zhitelej_marij_jel_s_1_fevralja_uvelichatsja_na_65_/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Военные]]></category>
		<category><![CDATA[Пособия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/economy/pensii_zhitelej_marij_jel_s_1_fevralja_uvelichatsja_na_65_/</guid>
		<description><![CDATA[<p>В республике Марий Эл пенсии жителям с 1 февраля увеличатся на 6,5%. Как сообщили <b></b> в пресс-службе отделения ПФР по РМЭ, речь идет о трех основных видах пенсионных выплат: страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/economy/pensii_zhitelej_marij_jel_s_1_fevralja_uvelichatsja_na_65_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему прибалты стали «англотаджиками»? Часть 1</title>
		<link>http://ishn.ru/politics/pochemu_pribalty_stali_anglotadzhikami_chast_1/</link>
		<comments>http://ishn.ru/politics/pochemu_pribalty_stali_anglotadzhikami_chast_1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Страны]]></category>
		<category><![CDATA[Автобусы]]></category>
		<category><![CDATA[Безработица]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Больницы]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[Директор]]></category>
		<category><![CDATA[Дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Заводы]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Магазины]]></category>
		<category><![CDATA[Музеи]]></category>
		<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Полиция]]></category>
		<category><![CDATA[Пособия]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Рестораны]]></category>
		<category><![CDATA[Самолеты]]></category>
		<category><![CDATA[Театры]]></category>
		<category><![CDATA[ФМС]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ishn.ru/politics/pochemu_pribalty_stali_anglotadzhikami_chast_1/</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8212; Проходите, &#8212; вернул мне паспорт латвийский пограничник, и я оказалась за границей Европы. И замерла&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ishn.ru/politics/pochemu_pribalty_stali_anglotadzhikami_chast_1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>